Cies Islands Challenge 2014 Results.
POS. | DORSAL | GRUPO | APELLIDOS | NOMBRE | Tiempo crono | Tiempo absoluto | Dif, salida. |
1 | 1 | Rápido | OCA PERNAS | ROQUE | 3.36.19 | 2.36.19 | Resta 60 min |
2 | 2 | Rápido | SANTANA SANCHEZ | CARMELO | 3.36.28 | 2.36.28 | Resta 60 min |
3 | 5 | Rápido | PORSET LLANTADA | EDUARDO | 3.40.16 | 2.40.16 | Resta 60 min |
4 | 6 | Rápido | SANZ RODENAS | JOSE RAMON | 3.43.56 | 2.43.56 | Resta 60 min |
5 | 13 | Rápido | CORTES GALVAN | HERNAN | 3.45.06 | 2.45.06 | Resta 60 min |
6 | 7 | Rápido | RODRIGUEZ RIVERO | OSCAR | 3.45.52 | 2.45.45 | Resta 60 min |
7 | 12 | Rápido | SEGUI MILLET | JAVIER | 3.45.45 | 2.45.45 | Resta 60 min |
8 | 3 | Rápido | PARDO PEIRO | HECTOR | 3.46.05 | 2.46.05 | Resta 60 min |
9 | 4 | Rápido | LOPEZ DIAZ | DANIEL | 3.47.35 | 2.47.35 | Resta 60 min |
10 | 10 | Rápido | MARTÍN-MACHO PEREZ | VICTOR | 3.48.51 | 2.48.51 | Resta 60 min |
11 | 22 | Rápido | JUAN RUIZ | BORJA | 3.50.50 | 2.50.50 | Resta 60 min |
12 | 23 | Rápido | GIL MARTIN | LUIS ALBERTO | 3.51.06 | 2.51.06 | Resta 60 min |
13 | 14 | Rápido | DEL CERRO CORRALES | RAUL | 3.51.08 | 2.51.08 | Resta 60 min |
14 | 9 | Rápido | FERNANDEZ GORGOJO | MARIO | 3.52.12 | 2.52.12 | Resta 60 min |
15 | 15 | Rápido | FUENTES FERNÁNDEZ | EUGENIO | 3.52.20 | 2.52.20 | Resta 60 min |
16 | 8 | Rápido | CARMONA BERNAL | JOSE IGNACIO | 3.52.32 | 2.52.32 | Resta 60 min |
17 | 20 | Rápido | RODRIGUEZ FARALDOS | CARLOS ANTONIO | 3.53.14 | 2.53.14 | Resta 60 min |
18 | 25 | Medio 1 | OLIVARES BASAÑEZ | IÑIGO | 3.48.30 | 3.08.30 | Resta 40 min |
19 | 53 | Medio 1 | FINS SEOANE | MIGUEL | 3.49.47 | 3.09.47 | Resta 40 min |
20 | 18 | Rápido | LOPEZ SANCHEZ | JOSE MARIA | 4.09.50 | 3.09.50 | Resta 60 min |
21 | 21 | Rápido | DE LUIS GONZALEZ | AITOR | 4.10.18 | 3.10.18 | Resta 60 min |
22 | 55 | Medio 1 | VALCARCEL LOPEZ | IÑAKI | 3.50.24 | 3.10.24 | Resta 40 min |
23 | 35 | Medio 1 | AGUADO FERNANDEZ | JOSE MARIA | 3.50.36 | 3.10.36 | Resta 40 min |
24 | 39 | Medio 1 | GONZALEZ RAMIREZ | CESAR | 3.50.43 | 3.10.43 | Resta 40 min |
25 | 33 | Medio 1 | ARIAS-SALGADO | GABRIEL | 3.50.46 | 3.10.46 | Resta 40 min |
26 | 45 | Medio 1 | VIZCAINO CUIÑAS | IGNACIO | 3.50.46 | 3.10.46 | Resta 40 min |
27 | 60 | Medio 1 | RODRIGUEZ YAÑEZ | MANUEL ANTONIO | 3.51.18 | 3.11.18 | Resta 40 min |
28 | 24 | Medio 1 | CASTRO CASERO | JUAN JESUS | 3.51.54 | 3.11.24 | Resta 40 min |
29 | 28 | Medio 1 | RODRIGUEZ GONZALEZ | BERNARDO | 3.51.24 | 3.11.24 | Resta 40 min |
30 | 59 | Medio 1 | MADARIAGA BONA | JOSE MIGUEL | 3.51.36 | 3.11.36 | Resta 40 min |
31 | 50 | Medio 1 | JIMENEZ ARIZA | JUAN CARLOS | 3.51.40 | 3.11.40 | Resta 40 min |
32 | 52 | Medio 1 | AVILA MONASTERIO | ROQUE RUBEN | 3.51.47 | 3.11.47 | Resta 40 min |
33 | 16 | Rápido | GARCIA SANCHEZ | JOSE IGNACIO | 4.11.50 | 3.11.50 | Resta 60 min |
34 | 54 | Medio 1 | GOMES DE MACEDO | ANDRE LUIZ | 3.51.58 | 3.11.58 | Resta 40 min |
35 | 36 | Medio 1 | PEREZ FERNANDEZ | JORGE | 3.52.06 | 3.12.06 | Resta 40 min |
36 | 34 | Medio 1 | DI CRISTOFARO | SEBASTIÁN | 3.52.26 | 3.12.26 | Resta 40 min |
37 | 37 | Medio 1 | ESCARCENA GOMEZ | JOSE ANTONIO | 3.53.36 | 3.13.36 | Resta 40 min |
38 | 40 | Medio 1 | MEDINA BOLAÑOS | SERGIO | 3.53.48 | 3.13.48 | Resta 40 min |
39 | 57 | Medio 1 | ALONSO DE LA CAMPA | MAXIMINO | 3.53.50 | 3.13.50 | Resta 40 min |
40 | 56 | Medio 1 | VARA ADRIO | IAGO | 3.53.54 | 3.13.54 | Resta 40 min |
41 | 61 | Medio 1 | RODRIGUEZ FERNANDEZ | DAVID | 3.54.04 | 3.14.04 | Resta 40 min |
42 | 41 | Medio 1 | VAZQUEZ ALVAREZ | BRUNO | 3.57.00 | 3.17.00 | Resta 40 min |
43 | 38 | Medio 1 | GILUE DIEZ | JORDI | 3.57.06 | 3.17.06 | Resta 40 min |
44 | 44 | Medio 1 | TOMBO GONZALEZ | ALBERTO | 3.57.07 | 3.17.07 | Resta 40 min |
45 | 43 | Medio 1 | FERNANDEZ SUAREZ | JUAN VICENTE | 3.57.15 | 3.17.15 | Resta 40 min |
46 | 58 | Medio 1 | FERNANDEZ MAROTO | DIEGO | 3.57.26 | 3.17.26 | Resta 40 min |
47 | 11 | Rápido | MOURIÑO FORTES | VICTOR MANUEL | 4.18.00 | 3.18.00 | Resta 60 min |
48 | 48 | Medio 1 | GONZALEZ PEREIRA | JOSE CARLOS | 4.10.20 | 3.20.20 | Resta 40 min |
49 | 31 | Medio 1 | CONEJERO | BORJA | 4.00.38 | 3.20.38 | Resta 40 min |
50 | 29 | Medio 1 | LECCE | ANDRES GUSTAVO | 4.00.52 | 3.20.52 | Resta 40 min |
51 | 46 | Medio 1 | DE CASTRO GARCIA | MANUEL | 4.02.55 | 3.22.55 | Resta 40 min |
52 | 26 | Medio 1 | ARIAS CEDRON | ESTEFANIA | 4.03.29 | 3.23.29 | Resta 40 min |
53 | 47 | Medio 1 | FIGUEIRA DOMINGUEZ | JAVIER GUZMAN | 4.05.22 | 3.25.22 | Resta 40 min |
54 | 49 | Medio 1 | HACHERO ALVAREZ | JOSE SAMUEL | 4.06.00 | 3.26.00 | Resta 40 min |
55 | 30 | Medio 1 | RODRIGUEZ LLEVOT | RAFAEL | 4.06.15 | 3.26.15 | Resta 40 min |
56 | 19 | Rápido | MEIJIDE RUIBAL | ALBERTO | 4.27.18 | 3.27.18 | Resta 60 min |
57 | 32 | Medio 1 | MESA NAVARRO | JOSE ALFREDO | 4.08.52 | 3.28.52 | Resta 40 min |
58 | 69 | Medio 2 | GONZALEZ DE EUSEBIO | JAVIER | 3.49.52 | 3.29.52 | Resta 20 min |
59 | 95 | Medio 2 | SANCHEZ GARCIA | ROBERTO | 3.49.57 | 3.29.57 | Resta 20 min |
60 | 71 | Medio 2 | OTERO GIRALDEZ | MIRO | 3.50.42 | 3.30.42 | Resta 20 min |
61 | 62 | Medio 1 | LAGO CARRERA | RAMON | 4.10.50 | 3.30.50 | Resta 40 min |
62 | 74 | Medio 2 | RIESGO QUEVEDO | GUILLERMO | 3.51.07 | 3.31.07 | Resta 20 min |
63 | 101 | Medio 2 | ELICES TOME | ALVARO | 3.55.08 | 3.35.08 | Resta 20 min |
64 | 98 | Medio 2 | PEREZ ALVAREZ | BELARMINO | 3.55.12 | 3.35.12 | Resta 20 min |
65 | 75 | Medio 2 | MARTINEZ REBOREDO | XOSE | 3.55.26 | 3.35.26 | Resta 20 min |
66 | 86 | Medio 2 | VAZQUEZ SILVA | JESUS | 3.56.19 | 3.36.19 | Resta 20 min |
67 | 90 | Medio 2 | ALVAREZ GARCIA | FERNANDO | 3.56.41 | 3.36.41 | Resta 20 min |
68 | 96 | Medio 2 | SOMOZA FARES | CARLOS | 3.59.12 | 3.39.12 | Resta 20 min |
69 | 76 | Medio 2 | VEGA CACERES | ROBERTO | 4.01.49 | 3.41.49 | Resta 20 min |
70 | 67 | Medio 2 | ALVAREZ COSTAS | FRANCISCO JAVIER | 4.03.00 | 3.43.00 | Resta 20 min |
71 | 64 | Medio 2 | GARCIA ARCICOLLAR | DIEGO | 4.03.02 | 3.43.02 | Resta 20 min |
72 | 100 | Medio 2 | MONEVA TREVIÑO | ANGEL | 4.04.58 | 3.44.58 | Resta 20 min |
73 | 72 | Medio 2 | RODRIGUEZ VILLAR | LALO | 4.06.12 | 3.46.12 | Resta 20 min |
74 | 82 | Medio 2 | ROS ROSILLO | ALEJANDRO | 4.06.22 | 3.46.22 | Resta 20 min |
75 | 99 | Medio 2 | FERNANDEZ-TESTA BARREIRO | DAVID | 4.06.28 | 3.46.28 | Resta 20 min |
76 | 27 | Medio 1 | MOURIÑO ORTIGUEIRA | ROBERTO CARLOS | 4.26.57 | 3.46.57 | Resta 40 min |
77 | 73 | Medio 2 | PLAZA PACIN | ISRAEL | 4.07.43 | 3.47.44 | Resta 20 min |
78 | 65 | Medio 2 | FERNANDEZ | RAQUEL | 4.08.15 | 3.48.15 | Resta 20 min |
79 | 94 | Medio 2 | MURUZABAL SITGES | TOMAS | 4.08.25 | 3.48.25 | Resta 20 min |
80 | 66 | Medio 2 | NUÑEZ CALVO | GONZALO | 4.09.10 | 3.49.10 | Resta 20 min |
81 | 79 | Medio 2 | MALDONADO ESTEBAN | ALVARO | 4.16.50 | 3.56.50 | Resta 20 min |
82 | ???? | ???? | ???? | ???? | 3.56.58 | 3.56.59 | |
83 | 84 | Medio 2 | ATIENZA PINTOS | ANA ISABEL | 4.18.45 | 3.58.45 | Resta 20 min |
84 | 85 | Medio 2 | MORANT BARDINET | JAIME | 4.18.48 | 3.58.48 | Resta 20 min |
85 | 63 | Medio 2 | LOPEZ PIDRE | RAFAEL | 4.19.31 | 3.59.31 | Resta 20 min |
86 | 80 | Medio 2 | GARCIA ARIZA | ALBERTO | 4.19.33 | 3.59.33 | Resta 20 min |
87 | 77 | Medio 2 | CAMPANO MARTIN | JOSE LUIS | 4.22.11 | 4.02.11 | Resta 20 min |
88 | 92 | Medio 2 | GARCES ALEPUZ | EDUARDO | 4.23.13 | 4.03.13 | Resta 20 min |
89 | 83 | Medio 2 | ALVARIÑO DIAZ DEL RIO | BEATRIZ | 4.25.45 | 4.05.45 | Resta 20 min |
90 | 130 | Lento | AVELEDO | RICARDO JOSE | 4.13.09 | 4.13.09 | No resta |
91 | 104 | Lento | PEREZ LOPEZ | ALBERTO | 4.16.12 | 4.16.12 | No resta |
92 | 117 | Lento | RIVERO MARTIN | ALVARO | 4.16.15 | 4.16.15 | No resta |
93 | 126 | Lento | FERNANDEZ MARTINEZ-PIÑEIRO | CHEMA | 4.18.05 | 4.18.05 | No resta |
94 | 87 | Medio 2 | CRUCES PRADO | MANUEL | 4.38.10 | 4.18.10 | Resta 20 min |
95 | 88 | Medio 2 | CRUCES VERGARA | MANUEL | 4.38.10 | 4.18.10 | Resta 20 min |
96 | 122 | Lento | BARTOLOME | LUISFER | 4.20.55 | 4.20.55 | No resta |
97 | 110 | Lento | DE LUIS GONZALEZ | GORKA | 4.21.08 | 4.21.08 | No resta |
98 | 116 | Lento | PRADO MARTINEZ | JOSE MANUEL | 4.21.08 | 4.21.08 | No resta |
99 | 123 | Lento | ALVAREZ DIAZ | ANTONIO | 4.21.08 | 4.21.08 | No resta |
100 | 114 | Lento | LENCE LOPEZ | VALENTIN | 4.23.15 | 4.23.15 | No resta |
101 | 109 | Lento | COYA PARRAGA | IGNACIO | 4.24.59 | 4.24.59 | No resta |
102 | 115 | Lento | MUGICA NAVA | SALVADOR | 4.24.59 | 4.24.59 | No resta |
103 | 113 | Lento | GOICOECHEA PEREZ | FERNANDO | 4.25.42 | 4.25.42 | No resta |
104 | 112 | Lento | GAINZARAIN GONZALEZ | ELENA | 4.26.52 | 4.26.52 | No resta |
105 | 111 | Lento | DOMINGO INHIESTO | AGURTZANE | 4.28.35 | 4.28.35 | No resta |
106 | 105 | Lento | RUIZ PEREZ | ENRIQUE | 4.29.10 | 4.29.10 | No resta |
107 | 103 | Lento | PARDO ALVAREZ | RUBEN | 4.39.45 | 4.39.45 | No resta |
108 | 128 | Lento | ABREU FERNANDEZ | FERNANDO | 4.40.10 | 4.40.10 | No resta |
109 | 125 | Lento | ABREU FERNANDEZ | MARTA | 4.40.12 | 4.40.12 | No resta |
110 | 106 | Lento | LOPEZ-REY SALAS | JUAN JAVIER | 4.40.20 | 4.40.20 | No resta |
111 | 102 | Lento | GARCIA CAMPOS | IVAN | 4.43.45 | 4.43.45 | No resta |
112 | 119 | Lento | BASCARAN AYUELA | CONSUELO | 4.47.55 | 4.47.55 | No resta |
113 | 120 | Lento | GARCIA GARRIDO | LAURA | 4.47.55 | 4.47.55 | No resta |
114 | 118 | Lento | SALGUEIRO LORENZO | MARIA CARMEN | 4.50.35 | 4.50.35 | No resta |
115 | 124 | Lento | GONZALEZ FERNANDEZ | EVARISTO | 4.50.35 | 4.50.35 | No resta |
116 | 129 | Lento | VIRUEL RODRIGUEZ | DIEGO J. | 4.50.35 | 4.50.35 | No resta |
117 | 134 | Lento | LOPEZ FAILDE | PEDRO | 4.50.35 | 4.50.35 | No resta |
118 | 131 | Lento | IGLESIAS RODRIGUEZ | CARLOS | 4.58.15 | 4.58.15 | No resta |
17 | Rápido | GONZALEZ FERNANDEZ | LUIS | NP | NP | ||
51 | Medio 1 | DARRIBA FERRADAS | JESUS | NP | NP | ||
68 | Medio 2 | ALVAREZ DE SOTOMAYOR PUGNAIRE | JUAN | NP | NP | ||
70 | Medio 2 | JIMENEZ | CESAR | NP | NP | ||
91 | Medio 2 | ELOSUA TOME | JUAN JUSTO | NP | NP | ||
97 | Medio 2 | VAZQUEZ VARELA | JOSE MANUEL | NP | NP | ||
108 | Lento | CEREIJO MENDEZ | JOAQUIN | NP | NP | ||
121 | Lento | TORRES GONZALEZ | J. ANGEL | NP | NP | ||
127 | Lento | CARBALLO DOMINGUEZ | JORGE | NP | NP | ||
42 | Medio 1 | CELA NOVOA | LUIS | OUT | OUT | ||
78 | Medio 2 | FERNANDEZ FERNANDEZ | BENITO | OUT | OUT | ||
81 | Medio 2 | DIEZ FERREIRA | ALBINO | OUT | OUT | ||
89 | Medio 2 | ALONSO CUEVAS | FRANCISCO | OUT | OUT | ||
93 | Medio 2 | GONZALEZ-LLANOS RODRIGUEZ | MIGUEL | OUT | OUT | ||
107 | Lento | CASTILLO BLANCO | SERGIO | OUT | OUT | ||
132 | Lento | VICENTE VALENCIA | VICTOR | OUT | OUT | ||
133 | Lento | CASTRO FARIÑA | MARCOS | OUT | OUT |
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Resultados Desafío Islas Cíes 2013.
POSICION | DORSAL | Nombre | Apellidos | Edad | Procedencia | T´3000 | Grupo | TIEMPO FINAL | Registro playa 10.00Am | |
1 | 8 | David | Azanza Garcia | 34 | Navarra | 45 | Rápido | 2,33,48 | 3,33,48 | |
2 | 22 | Roque | Oca Pernas | 30 | A Coruña | 48 | Rápido | 2,34,57 | 3,34,57 | |
3 | 16 | Eduardo | Porset Llantada | 50 | Vizcaya | 46 | Rápido | 2,35,07 | 3,35,07 | |
4 | 6 | oliver | acuña fernandez | 34 | lanzarote | 45 | Rápido | 2,36,24 | 3,36,24 | |
5 | 1 | Ivan | Couras | 32 | Porto | 40 | Rápido | 2,39,34 | 3,39,34 | |
6 | 29 | jaime | garrido linares | 34 | malaga | 50 | Rápido | 2,39,40 | 3,39,40 | |
7 | 10 | Jorge | Robayna Sahagún | 15 | Las Palmas | 45 | Rápido | 2,39,56 | 3,39,56 | |
8 | 15 | Rafa | Arrate irureta | 48 | Bizkaia | 46 | Rápido | 2,41,08 | 3,41,08 | |
9 | 60 | oscar | rodriguez rivero | 46 | madrid | 55 | Rapido | 2,41,37 | 3,41,37 | |
10 | 20 | jesus | yague platon | 35 | las palmas | 47 | Rápido | 2,41,39 | 3,41,39 | |
11 | 3 | saray | hernandez betancor | 32 | las palmas | 45 | Rápido | 2,42,34 | 3,42,34 | |
12 | 19 | Jose Ramon | Sanz Rodenas | 45 | Bizkaia | 47 | Rápido | 2,42,46 | 3,42,46 | |
13 | 17 | Alfredo | Rodriguez Garay | 39 | Gipuzkoa | 46 | Rápido | 2,42,48 | 3,42,48 | |
14 | 11 | tomas valentin | fernandez gonzalez | 37 | gran canaria | 45 | Rápido | 2,42,51 | 3,42,51 | |
15 | 7 | alejandro | acuña fernandez | 28 | lanzarote | 45 | Rápido | 2,44,40 | 3,44,40 | |
16 | 26 | Marcos | Domínguez | 36 | Baiona | 48 | Rápido | 2,45,38 | 3,45,38 |