DORSAL NOMBRE APELLIDOS TIEMPO 3000 GRUPO SALIDA TIEMPO
1 1 ALBERTO TABOADA VILA 00:40:00 RAPIDO 2:52:52
2 5 CARLOS SOTELO 00:47:00 RAPIDO 2:53:50
3 2 MIGUEL ANGEL SANCHEZ RICO 00:45:00 RAPIDO 2:57:07
4 4 LEOPOLDO CURBERA 00:45:46 RAPIDO 3:16:34
5 31 RICARDO MAGRANER 01:00:00 MEDIO 3:19:00
6 3 RAUL SAAVEDRA GONZALEZ 00:45:00 RAPIDO 3:21:23
7 18 ALBERTO MARTÍNEZ MILLÁN 00:55:00 MEDIO 3:21:46
8 10 AITOR DE LUIS GONZÁLEZ 00:50:00 MEDIO 3:21:48
9 26 JOSE DAVID LOPEZ TENA 00:50:00 MEDIO 3:25:24
10 43 JOAQUIN LARA LOPEZ 01:00:00 LENTO 3:32:03
11 11 LUIS CARLOS IGLESIAS FERNÁNDEZ 00:53:00 MEDIO 3:33:21
12 34 JUAN MANUEL HIDALGO GUISADO 01:02:00 LENTO 3:34:48
13 38 BORJA RIBERA MILLAN 01:10:00 LENTO 3:39:49
14 27 FEDERICO ALDASORO 03:15:00 MEDIO 3:40:36
15 25 MIGUEL ALDASORO 01:00:00 MEDIO 3:40:51
16 21 RAFAEL BARRERAS GARCÍA 00:57:00 MEDIO 3:41:16
17 19 ALEJANDRO ROS ROSILLO 00:57:00 MEDIO 3:41:55
18 28 MIGUEL GONZÁLEZ VAZ 01:00:00 MEDIO 3:42:50
19 17 ELIAS PEREZ CARRERA 00:55:00 MEDIO 3:45:39
20 30 ANA REGUEIRO RODRÍGUEZ 01:00:00 MEDIO 3:47:16
21 12 JUAN DIEGO GALÁN VENTURA 00:52:30 MEDIO 3:48:55
22 48 JAIME DEL BARRIO 01:15:00 LENTO 3:50:39
23 32 JÉSSICA GONZÁLEZ PÉREZ 01:00:00 MEDIO 3:51:15
24 29 JORGE COSTAS LOPEZ 01:00:00 MEDIO 3:51:19
25 33 YANEXY DÍAZ GRANADA 01:00:00 MEDIO 3:54:22
26 20 ALEJANDRO ROS COMESAÑA 00:57:00 MEDIO 3:59:11
27 8 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ABUIN 00:48:00 MEDIO 3:59:18
28 37 SANTIAGO DEL VALLE DE LA JARA 01:02:00 LENTO 4:00:11
29 16 ANTONIO MARTINEZ 00:55:00 MEDIO 4:00:42
30 9 PEDRO QUARESMA 00:55:00 MEDIO 4:00:58
31 39 CARLOS SENSAT COLL 01:20:00 LENTO 4:03:03
32 13 MIGUEL GONZALEZ MUIÑO 00:53:00 MEDIO 4:04:50
33 35 CESAR AMADOR FERNÁNDEZ 0:57:30 LENTO 4:06:34
34 15 JAVIER REVUELTA GONZÁLEZ 00:55:00 MEDIO 4:11:58
35 36 ALEJANDRO GARCÍA WOLFRUM 01:10:00 LENTO 4:13:49
36 47 EDUARDO FERREIRA 01:10:00 LENTO 4:16:21
37 50 CARLOS GONZALEZ SALAMANCA 01:21:00 LENTO 4:24:58
38 45 LUIS MENDEZ TORRES 01:00:00 LENTO 4:28:37
39 14 PEDRO NOGUEIRA SILVA 00:55:00 MEDIO 4:29:18
40 44 ROBERTO CHICAIZA GARZON 01:00:00 LENTO 4:30:26
41 54 PATRICIA ALEGRÍA DIÉGUEZ 01:30:00 LENTO 4:40:58
42 49 MARIÁN LUCIAN RACHITA 01:15:00 LENTO 4:41:54
43 22 JOSÉ EDUARDO CERDEIRA JANEIRO 00:59:00 LENTO 4:42:12
44 56 PAULO JORGE RODRIGUES 01:45:00 LENTO 4:44:08
45 53 ALEJANDRO FERNANDEZ LUENGO 01:30:00 LENTO 4:45:06
46 51 IVÁN BLANCO 01:27:45 LENTO 4:49:35
47 52 LUIS IGNACIO LOURIÑO VAZQUEZ 01:10:00 LENTO 4:50:45
48 46 ALBERTO GONZÁLEZ MUÍÑO 01:10:00 LENTO 4:51:54
49 41 DAVID BASTOS CASÁS 01:00:00 LENTO 4:52:46