POS DORSAL NOMBRE APELLIDOS GRUPO SALIDA LLEGADA VAO
1 1 CARLOS BELARRA ARENAS RAPIDO 02.49.10
2 3 ROGELIO NUÑEZ JIMÉNEZ RAPIDO 02.50.15
3 8 CONCEPCIÓN ARGOTE ROSADO RAPIDO 02.50.30
4 4 LUIS MANUEL GALA GONZÁLEZ RAPIDO 02.55.20
5 5 JAVIER GALA GONZÁLEZ RAPIDO 02.55.20
6 17 KEPA JAUREGUI MAIZA MEDIO 03.01.25
7 9 IGNACIO VILLANUEVA FENOLL MEDIO 03.02.36
8 16 ALEXANDRE COSTAS TORREIRO MEDIO 03.02.44
9 15 LEANDRO MELGAR CASILLAS MEDIO 03.03.29
10 26 ANA REGUEIRO RODRÍGUEZ MEDIO 03.03.29
11 10 MARIÁN ELIO MEDIO 03.03.50
12 11 CRISTINA ELÍO VILLANUEVA MEDIO 03.03.50
13 20 PABLO RODRÍGUEZ IGLESIAS MEDIO 03.05.40
14 14 CRISTINA ESCRIBANO URIARTE MEDIO 03.05.50
15 23 ALEJANDRO ROS ROSILLO MEDIO 03.06.25
16 25 RAFAEL BARRERAS GARCÍA MEDIO 03.06.25
17 12 AITOR DE LUIS GONZÁLEZ MEDIO 03.06.40
18 13 UNAI DE LUIS ROIBÁS MEDIO 03.06.40
19 18 ANDRES MONTEOLIVA MOSTEIRO MEDIO 03.07.00
20 27 JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ MESEGUER MEDIO 03.08.40
21 24 JOSE CONDE FREIRE MEDIO 03.08.53
22 21 PALOMA ROZAS REYES MEDIO 03.09.50
23 19 ALVARO PEREZ RODRIGUEZ LENTO 03.19.30
24 29 SAMUEL GUTIERREZ NEVEUX LENTO 03.19.30
25 32 JOSE MANUEL LOZANO PAZOS LENTO 03.19.50
26 31 OSCAR GONCALVES LENTO 03.20.10
27 6 FAUSTINO AFONSO DOMINGUEZ LENTO 03.20.16
28 35 ASHOK BHOIWANI CABRERA LENTO 03.20.16
29 41 FERMIN VELASCO NUÑEZ LENTO 03.20.48
30 39 ALFONSO MANUEL PÉREZ SANTIAGO LENTO 03.22.30
31 33 JORGE ALVAREZ OUTERELO LENTO 03.22.50
32 47 JOSÉ ÁLVAREZ-BARÓN BARQUÍN LENTO 03.23.15
33 40 ROGELIO RODRÍGUEZ DÍAZ LENTO 03.23.36
34 36 SONIA CORRADIN LENTO 03.23.44
35 42 RAQUEL ZAMORA MAROTO LENTO 03.23.46
36 37 JORGE COSTAS LOPEZ LENTO 03.23.50
37 50 PEDRO ARIAS SANCHEZ LENTO 03.24.25
38 52 LUCAS GORRITI VISENTIN LENTO 03.24.55
39 30 DANIEL GARCIA FLOREZ LENTO 03.25.10
40 43 MARÍA LURDES ARACIL GARCÍA LENTO 03.25.15
41 38 ALEJANDRO HEVIA SOLAR LENTO 03.25.33
42 28 GABRIEL ALDAMIZ-ECHEVARRIA LENTO 03.25.43
43 45 JAVIER MARTINEZ NOTARIO LENTO 03.27.19
44 44 MARIA ANTONIETA DE MUCHA DE VILA LENTO 03.28.30
45 46 NURIA URBAN ABALOS LENTO 03.30.40
46 51 PATRICIA ALEGRÍA DIÉGUEZ LENTO 03.31.40
  53 HENRIQUE VAZQUEZ LENTO RETIRADO
  48 ALEXANDER JAKUBIAK LENTO RETIRADO
  49 PEDRO PÉREZ LÓPEZ LENTO RETIRADO