Resultados Desafío Islas Cíes 2014.

POS. DORSAL GRUPO APELLIDOS NOMBRE Tiempo crono Tiempo absoluto Dif, salida.
1 1 Rápido OCA PERNAS ROQUE 3.36.19 2.36.19 Resta 60 min
2 2 Rápido SANTANA SANCHEZ CARMELO 3.36.28 2.36.28 Resta 60 min
3 5 Rápido PORSET LLANTADA EDUARDO 3.40.16 2.40.16 Resta 60 min
4 6 Rápido SANZ RODENAS JOSE RAMON 3.43.56 2.43.56 Resta 60 min
5 13 Rápido CORTES GALVAN HERNAN 3.45.06 2.45.06 Resta 60 min
6 7 Rápido RODRIGUEZ RIVERO OSCAR 3.45.52 2.45.45 Resta 60 min
7 12 Rápido SEGUI MILLET JAVIER 3.45.45 2.45.45 Resta 60 min
8 3 Rápido PARDO PEIRO HECTOR 3.46.05 2.46.05 Resta 60 min
9 4 Rápido LOPEZ DIAZ DANIEL 3.47.35 2.47.35 Resta 60 min
10 10 Rápido MARTÍN-MACHO PEREZ VICTOR 3.48.51 2.48.51 Resta 60 min
11 22 Rápido JUAN RUIZ BORJA 3.50.50 2.50.50 Resta 60 min
12 23 Rápido GIL MARTIN LUIS ALBERTO 3.51.06 2.51.06 Resta 60 min
13 14 Rápido DEL CERRO CORRALES RAUL 3.51.08 2.51.08 Resta 60 min
14 9 Rápido FERNANDEZ GORGOJO MARIO 3.52.12 2.52.12 Resta 60 min
15 15 Rápido FUENTES FERNÁNDEZ EUGENIO 3.52.20 2.52.20 Resta 60 min
16 8 Rápido CARMONA BERNAL JOSE IGNACIO 3.52.32 2.52.32 Resta 60 min
17 20 Rápido RODRIGUEZ FARALDOS CARLOS ANTONIO 3.53.14 2.53.14 Resta 60 min
18 25 Medio 1 OLIVARES BASAÑEZ IÑIGO 3.48.30 3.08.30 Resta 40 min
19 53 Medio 1 FINS SEOANE MIGUEL 3.49.47 3.09.47 Resta 40 min
20 18 Rápido LOPEZ SANCHEZ JOSE MARIA 4.09.50 3.09.50 Resta 60 min
21 21 Rápido DE LUIS GONZALEZ AITOR 4.10.18 3.10.18 Resta 60 min
22 55 Medio 1 VALCARCEL LOPEZ IÑAKI 3.50.24 3.10.24 Resta 40 min
23 35 Medio 1 AGUADO FERNANDEZ JOSE MARIA 3.50.36 3.10.36 Resta 40 min
24 39 Medio 1 GONZALEZ RAMIREZ CESAR 3.50.43 3.10.43 Resta 40 min
25 33 Medio 1 ARIAS-SALGADO GABRIEL 3.50.46 3.10.46 Resta 40 min
26 45 Medio 1 VIZCAINO CUIÑAS IGNACIO 3.50.46 3.10.46 Resta 40 min
27 60 Medio 1 RODRIGUEZ YAÑEZ MANUEL ANTONIO 3.51.18 3.11.18 Resta 40 min
28 24 Medio 1 CASTRO CASERO JUAN JESUS 3.51.54 3.11.24 Resta 40 min
29 28 Medio 1 RODRIGUEZ GONZALEZ BERNARDO 3.51.24 3.11.24 Resta 40 min
30 59 Medio 1 MADARIAGA BONA JOSE MIGUEL 3.51.36 3.11.36 Resta 40 min
31 50 Medio 1 JIMENEZ ARIZA JUAN CARLOS 3.51.40 3.11.40 Resta 40 min
32 52 Medio 1 AVILA MONASTERIO ROQUE RUBEN 3.51.47 3.11.47 Resta 40 min
33 16 Rápido GARCIA SANCHEZ JOSE IGNACIO 4.11.50 3.11.50 Resta 60 min
34 54 Medio 1 GOMES DE MACEDO ANDRE LUIZ 3.51.58 3.11.58 Resta 40 min
35 36 Medio 1 PEREZ FERNANDEZ JORGE 3.52.06 3.12.06 Resta 40 min
36 34 Medio 1 DI CRISTOFARO SEBASTIÁN 3.52.26 3.12.26 Resta 40 min
37 37 Medio 1 ESCARCENA GOMEZ JOSE ANTONIO 3.53.36 3.13.36 Resta 40 min
38 40 Medio 1 MEDINA BOLAÑOS SERGIO 3.53.48 3.13.48 Resta 40 min
39 57 Medio 1 ALONSO DE LA CAMPA MAXIMINO 3.53.50 3.13.50 Resta 40 min
40 56 Medio 1 VARA ADRIO IAGO 3.53.54 3.13.54 Resta 40 min
41 61 Medio 1 RODRIGUEZ FERNANDEZ DAVID 3.54.04 3.14.04 Resta 40 min
42 41 Medio 1 VAZQUEZ ALVAREZ BRUNO 3.57.00 3.17.00 Resta 40 min
43 38 Medio 1 GILUE DIEZ JORDI 3.57.06 3.17.06 Resta 40 min
44 44 Medio 1 TOMBO GONZALEZ ALBERTO 3.57.07 3.17.07 Resta 40 min
45 43 Medio 1 FERNANDEZ SUAREZ JUAN VICENTE 3.57.15 3.17.15 Resta 40 min
46 58 Medio 1 FERNANDEZ MAROTO DIEGO 3.57.26 3.17.26 Resta 40 min
47 11 Rápido MOURIÑO FORTES VICTOR MANUEL 4.18.00 3.18.00 Resta 60 min
48 48 Medio 1 GONZALEZ PEREIRA JOSE CARLOS 4.10.20 3.20.20 Resta 40 min
49 31 Medio 1 CONEJERO BORJA 4.00.38 3.20.38 Resta 40 min
50 29 Medio 1 LECCE ANDRES GUSTAVO 4.00.52 3.20.52 Resta 40 min
51 46 Medio 1 DE CASTRO GARCIA MANUEL 4.02.55 3.22.55 Resta 40 min
52 26 Medio 1 ARIAS CEDRON ESTEFANIA 4.03.29 3.23.29 Resta 40 min
53 47 Medio 1 FIGUEIRA DOMINGUEZ JAVIER GUZMAN 4.05.22 3.25.22 Resta 40 min
54 49 Medio 1 HACHERO ALVAREZ JOSE SAMUEL 4.06.00 3.26.00 Resta 40 min
55 30 Medio 1 RODRIGUEZ LLEVOT RAFAEL 4.06.15 3.26.15 Resta 40 min
56 19 Rápido MEIJIDE RUIBAL ALBERTO 4.27.18 3.27.18 Resta 60 min
57 32 Medio 1 MESA NAVARRO JOSE ALFREDO 4.08.52 3.28.52 Resta 40 min
58 69 Medio 2 GONZALEZ DE EUSEBIO JAVIER 3.49.52 3.29.52 Resta 20 min
59 95 Medio 2 SANCHEZ GARCIA ROBERTO 3.49.57 3.29.57 Resta 20 min
60 71 Medio 2 OTERO GIRALDEZ MIRO 3.50.42 3.30.42 Resta 20 min
61 62 Medio 1 LAGO CARRERA RAMON 4.10.50 3.30.50 Resta 40 min
62 74 Medio 2 RIESGO QUEVEDO GUILLERMO 3.51.07 3.31.07 Resta 20 min
63 101 Medio 2 ELICES TOME ALVARO 3.55.08 3.35.08 Resta 20 min
64 98 Medio 2 PEREZ ALVAREZ BELARMINO 3.55.12 3.35.12 Resta 20 min
65 75 Medio 2 MARTINEZ REBOREDO XOSE 3.55.26 3.35.26 Resta 20 min
66 86 Medio 2 VAZQUEZ SILVA JESUS 3.56.19 3.36.19 Resta 20 min
67 90 Medio 2 ALVAREZ GARCIA FERNANDO 3.56.41 3.36.41 Resta 20 min
68 96 Medio 2 SOMOZA FARES CARLOS 3.59.12 3.39.12 Resta 20 min
69 76 Medio 2 VEGA CACERES ROBERTO 4.01.49 3.41.49 Resta 20 min
70 67 Medio 2 ALVAREZ COSTAS FRANCISCO JAVIER 4.03.00 3.43.00 Resta 20 min
71 64 Medio 2 GARCIA ARCICOLLAR DIEGO 4.03.02 3.43.02 Resta 20 min
72 100 Medio 2 MONEVA TREVIÑO ANGEL 4.04.58 3.44.58 Resta 20 min
73 72 Medio 2 RODRIGUEZ VILLAR LALO 4.06.12 3.46.12 Resta 20 min
74 82 Medio 2 ROS ROSILLO ALEJANDRO 4.06.22 3.46.22 Resta 20 min
75 99 Medio 2 FERNANDEZ-TESTA BARREIRO DAVID 4.06.28 3.46.28 Resta 20 min
76 27 Medio 1 MOURIÑO ORTIGUEIRA ROBERTO CARLOS 4.26.57 3.46.57 Resta 40 min
77 73 Medio 2 PLAZA PACIN ISRAEL 4.07.43 3.47.44 Resta 20 min
78 65 Medio 2 FERNANDEZ RAQUEL 4.08.15 3.48.15 Resta 20 min
79 94 Medio 2 MURUZABAL SITGES TOMAS 4.08.25 3.48.25 Resta 20 min
80 66 Medio 2 NUÑEZ CALVO GONZALO 4.09.10 3.49.10 Resta 20 min
81 79 Medio 2 MALDONADO ESTEBAN ALVARO 4.16.50 3.56.50 Resta 20 min
82 ???? ???? ???? ???? 3.56.58 3.56.59  
83 84 Medio 2 ATIENZA PINTOS ANA ISABEL 4.18.45 3.58.45 Resta 20 min
84 85 Medio 2 MORANT BARDINET JAIME 4.18.48 3.58.48 Resta 20 min
85 63 Medio 2 LOPEZ PIDRE RAFAEL 4.19.31 3.59.31 Resta 20 min
86 80 Medio 2 GARCIA ARIZA ALBERTO 4.19.33 3.59.33 Resta 20 min
87 77 Medio 2 CAMPANO MARTIN JOSE LUIS 4.22.11 4.02.11 Resta 20 min
88 92 Medio 2 GARCES ALEPUZ EDUARDO 4.23.13 4.03.13 Resta 20 min
89 83 Medio 2 ALVARIÑO DIAZ DEL RIO BEATRIZ 4.25.45 4.05.45 Resta 20 min
90 130 Lento AVELEDO RICARDO JOSE 4.13.09 4.13.09 No resta
91 104 Lento PEREZ LOPEZ ALBERTO 4.16.12 4.16.12 No resta
92 117 Lento RIVERO MARTIN ALVARO 4.16.15 4.16.15 No resta
93 126 Lento FERNANDEZ MARTINEZ-PIÑEIRO CHEMA 4.18.05 4.18.05 No resta
94 87 Medio 2 CRUCES PRADO MANUEL 4.38.10 4.18.10 Resta 20 min
95 88 Medio 2 CRUCES VERGARA MANUEL 4.38.10 4.18.10 Resta 20 min
96 122 Lento BARTOLOME LUISFER 4.20.55 4.20.55 No resta
97 110 Lento DE LUIS GONZALEZ GORKA 4.21.08 4.21.08 No resta
98 116 Lento PRADO MARTINEZ JOSE MANUEL 4.21.08 4.21.08 No resta
99 123 Lento ALVAREZ DIAZ ANTONIO 4.21.08 4.21.08 No resta
100 114 Lento LENCE LOPEZ VALENTIN 4.23.15 4.23.15 No resta
101 109 Lento COYA PARRAGA IGNACIO 4.24.59 4.24.59 No resta
102 115 Lento MUGICA NAVA SALVADOR 4.24.59 4.24.59 No resta
103 113 Lento GOICOECHEA PEREZ FERNANDO 4.25.42 4.25.42 No resta
104 112 Lento GAINZARAIN GONZALEZ ELENA 4.26.52 4.26.52 No resta
105 111 Lento DOMINGO INHIESTO AGURTZANE 4.28.35 4.28.35 No resta
106 105 Lento RUIZ PEREZ ENRIQUE 4.29.10 4.29.10 No resta
107 103 Lento PARDO ALVAREZ RUBEN 4.39.45 4.39.45 No resta
108 128 Lento ABREU FERNANDEZ FERNANDO 4.40.10 4.40.10 No resta
109 125 Lento ABREU FERNANDEZ MARTA 4.40.12 4.40.12 No resta
110 106 Lento LOPEZ-REY SALAS JUAN JAVIER 4.40.20 4.40.20 No resta
111 102 Lento GARCIA CAMPOS IVAN 4.43.45 4.43.45 No resta
112 119 Lento BASCARAN AYUELA CONSUELO 4.47.55 4.47.55 No resta
113 120 Lento GARCIA GARRIDO LAURA 4.47.55 4.47.55 No resta
114 118 Lento SALGUEIRO LORENZO MARIA CARMEN 4.50.35 4.50.35 No resta
115 124 Lento GONZALEZ FERNANDEZ EVARISTO 4.50.35 4.50.35 No resta
116 129 Lento VIRUEL RODRIGUEZ DIEGO J. 4.50.35 4.50.35 No resta
117 134 Lento LOPEZ FAILDE PEDRO 4.50.35 4.50.35 No resta
118 131 Lento IGLESIAS RODRIGUEZ CARLOS 4.58.15 4.58.15 No resta
  17 Rápido GONZALEZ FERNANDEZ LUIS NP NP  
  51 Medio 1 DARRIBA FERRADAS JESUS NP NP  
  68 Medio 2 ALVAREZ DE SOTOMAYOR PUGNAIRE JUAN NP NP  
  70 Medio 2 JIMENEZ CESAR NP NP  
  91 Medio 2 ELOSUA TOME JUAN JUSTO NP NP  
  97 Medio 2 VAZQUEZ VARELA JOSE MANUEL NP NP  
  108 Lento CEREIJO MENDEZ JOAQUIN NP NP  
  121 Lento TORRES GONZALEZ J. ANGEL NP NP  
  127 Lento CARBALLO DOMINGUEZ JORGE NP NP  
  42 Medio 1 CELA NOVOA LUIS OUT OUT  
  78 Medio 2 FERNANDEZ FERNANDEZ BENITO OUT OUT  
  81 Medio 2 DIEZ FERREIRA ALBINO OUT OUT  
  89 Medio 2 ALONSO CUEVAS FRANCISCO OUT OUT  
  93 Medio 2 GONZALEZ-LLANOS RODRIGUEZ MIGUEL OUT OUT  
  107 Lento CASTILLO BLANCO SERGIO OUT OUT  
  132 Lento VICENTE VALENCIA VICTOR OUT OUT  
  133 Lento CASTRO FARIÑA MARCOS OUT OUT  

Resultados Desafío Islas Cíes 2013.

POSICION DORSAL Nombre Apellidos Edad Procedencia T´3000 Grupo TIEMPO FINAL Registro playa 10.00Am  
1 8 David Azanza Garcia 34 Navarra 45 Rápido 2,33,48 3,33,48  
2 22 Roque Oca Pernas 30 A Coruña 48 Rápido 2,34,57 3,34,57  
3 16 Eduardo Porset Llantada 50 Vizcaya 46 Rápido 2,35,07 3,35,07  
4 6 oliver acuña fernandez 34 lanzarote 45 Rápido 2,36,24 3,36,24  
5 1 Ivan Couras 32 Porto 40 Rápido 2,39,34 3,39,34  
6 29 jaime garrido linares 34 malaga 50 Rápido 2,39,40 3,39,40  
7 10 Jorge Robayna Sahagún 15 Las Palmas 45 Rápido 2,39,56 3,39,56  
8 15 Rafa Arrate irureta 48 Bizkaia 46 Rápido 2,41,08 3,41,08  
9 60 oscar rodriguez rivero 46 madrid 55 Rapido 2,41,37 3,41,37  
10 20 jesus yague platon 35 las palmas 47 Rápido 2,41,39 3,41,39  
11 3 saray hernandez betancor 32 las palmas 45 Rápido 2,42,34 3,42,34  
12 19 Jose Ramon Sanz Rodenas 45 Bizkaia 47 Rápido 2,42,46 3,42,46  
13 17 Alfredo Rodriguez Garay 39 Gipuzkoa 46 Rápido 2,42,48 3,42,48  
14 11 tomas valentin fernandez gonzalez 37 gran canaria 45 Rápido 2,42,51 3,42,51  
15 7 alejandro acuña fernandez 28 lanzarote 45 Rápido 2,44,40 3,44,40  
16 26 Marcos Domínguez 36 Baiona 48 Rápido 2,45,38 3,45,38  
17 2 MIRIAM GOMEZ GOMEZ 37 SEVILLA 45 Rápido 2,49,16 3,49,16  
18 5 BORJA VARELA GARRIDO 25 LEÓN 45 Rápido 2,50,34 3,50,34  
19 28 Daniel López Díaz 34 La Coruña 49 Rápido 2,50,42 3,50,42  
20 25 ADRIAN CASTIÑEIRAS BUJAN 42 PONTEVEDRA 48 Rápido 2,54,47 3,54,47  
21 23 Juan Pérez Ferreiro 34 A Coruña 48 Rápido 2,54,57 3,54,57  
22 18 jose maria sardon doral 47 toledo 46 Rápido 3,04,11 4,04,11  
23 12 airam fernandez perez 35 lanzarote 45 Rápido 3,04,29 4,04,29  
24 27 francisco borja gonzalez poveda 42 las palmas 49 Rápido 3,04,30 4,04,30  
25 45 Eugenio Fuentes Fernández 40 Pontevedra 52 Medio 1 3,16,18 3,56,18  
26 32 Sebastián Di Cristófaro 33 Pontevedra 50 Medio 1 3,17,10 3,57,10  
27 35 José María López Sánchez 45 Madrid 50 Medio 1 3,17,16 3,57,16  
28 59 amparo pastor giner 42 valencia 55 Medio 1 3,18,04 3,58,04  
29 47 Sergio Medina Bolaños 61 Las Palmas 52 Medio 1 3,18,47 3,58,47  
30 49 EDUARDO BLANCO MENDEZ 45 ASTURIAS 52 Medio 1 3,19,07 3,59,07  
31 41 Aitor de luis gonzález 39 pontevedra 51 Medio 1 3,19,23 3,59,23  
32 30 Iñaki Valcarcel Lopez 26 Pontevedra 45 Medio 1 3,19,38 3,59,38  
33 48 Jorge Pérez Fernández 45 Madrid 52 Medio 1 3,19,44 3,59,44  
34 34 Luis Antonio Gonzalez Fernandez 45 Pontevedra 50 Medio 1 3,19,46 3,59,46  
35 55 Javier Sendín Medina 49 Toledo 54 Medio 1 3,21,17 4,01,17  
36 31 Pedro Carvalho 35 Porto 51 Medio 1 3,21,40 4,01,40  
37 50 LUIS CELA NOVOA 40 ASTURIAS 52 Medio 1 3,23,10 4,03,10  
38 53 Manuel Gandarela Fernández 34 A Coruña 54 Medio 1 3,23,17 4,03,17  
39 54 josé Lorenzo carrero 51 pontevedra 54 Medio 1 3,23,24 4,03,24  
40 39 jesus angel rodriguez gonzalez 49 pontevedra 50 Medio 1 3,23,43 4,03,43  
41 61 PATRICIO BERNAL COLLANTES 45 PONTEVEDRA 56 Medio 1 3,23,44 4,03,44  
42 43 Paulo Neves 46 Porto 51 Medio 1 3,24,09 4,04,09  
43 52 Angel de Vicente Boyero 50 Madrid 54 Medio 1 3,24,44 4,04,04  
44 36 Roberto Carlos Mouriño Ortigueira 38 Pontevedra 50 Medio 1 3,25,28 4,05,28  
45 37 Juan Antonio Prados Boda 35 Madrid 50 Medio 1 3,26,33 4,06,33  
46 51 JUAN VICENTE FERNANDEZ SUAREZ 45 ASTURIAS 52 Medio 1 3,26,37 4,06,37  
47 4 Ivan Julio Ramos Martinez 34 A Coruña 45 Rápido 3,27,13 4,27,13  
48 80 Ignacio Vizcaíno Cuiñas 64 Pontevedra 55 Medio 2 3,27,24 3,47,24  
49 70 Miguel Angel Calvo Lorza 50 Bizkaia 55 Medio 2 3,27,25 3,47,25  
50 57 juan gonzalez gallego 49 Pontevedra 54 Medio 1 3,27,30 4,07,30  
51 76 Manuel Antonio Rodriguez Yañez 64 Pontevedra 55 Medio 2 3,28,15 3,48,15  
52 78 BRUNO VAZQUEZ ALVAREZ 36 PONTEVEDRA 55 Medio 2 3,29,09 3,49,09  
53 98 Nacho Tome Rollan 33 Valladolid 60 Medio 2 3,30,09 3,50,09  
54 116 Angel Matallana garcia 32 Valladolid 60 Medio 2 3,30,10 3,50,10  
55 81 maximino alonso de la campa 52 vigo 56 Medio 2 3,30,12 3,50,12  
56 44 Alberto Tombo Gonzalez 37 Pontevedra 51 Medio 1 3,30,49 4,10,49  
57 92 Francisco Ajejandro Hernández Hernández 41 Las Palmas 59 Medio 2 3,31,56 3,51,56  
58 124 JOSE OLMEDA FRESNEDA 29 ALICANTE 80 Medio 2 3,32,14 3,52,14  
59 64 XOSE MARTINEZ REBOREDO 34 Gondomar 55 Medio 2 3,35,30 3,55,30  
60 93 JOAQUIN ANTUÑANO HELGUERA 60 CANTABRIA 60 Medio 2 3,36,22 3,56,22  
61 46 CESAR JIMENEZ CUARESMA 42 VALLADOLID 52 Medio 1 3,36,53 4,16,53  
62 71 jose luis fernandez diaz 44 madrid 55 Medio 2 3,39,52 3,59,52  
63 65 Manuel De Castro García 45 Pontevedra 52 Medio 2 3,40,12 4,00,12  
64 68 Roque Ávila Monasterio 40 Vigo 50 Medio 2 3,40,13 4,00,13  
65 100 jose Manuel Vazquez Varela 47 Pontevedra 60 Medio 2 3,40,14 4,00,14  
66 95 JESÚS DARRIBA FERRADAS 33 PONTEVEDRA 60 Medio 2 3,44,30 4,04,30  
67 96 gines manuel diaz toledo 22 lanzarote 60 Medio 2 3,46,16 4,06,16  
68 97 Ruben Hoyos Garcia 33 Valladolid 60 Medio 2 3,46,16 4,06,16  
69 63 Hugo Barros Feteira 37 Vigo 52 Medio 2 3,48,22 4,08,22  
70 66 José Carlos González Pereira 37 Pontevedra 50 Medio 2 3,48,44 4,08,44  
71 99 Alejandro Ros Rosillo 54 Pontevedra 60 Medio 2 3,48,54 4,08,54  
72 75 NICOLÁS PEXEGUEIRO BALADRÓN 36 PONTEVEDRA 55 Medio 2 3,49,38 4,09,38  
73 74 Nuria Mutilba Obregón 43 Burgos 55 Medio 2 3,49,39 4,09,39  
74 72 Iñaki Gavin 42 Madrid 55 Medio 2 3,50,21 4,10,21  
75 67 Julio Castro Jorreto 42 PONTEVEDRA 50 Medio 2 3,50,36 4,10,36  
76 73 raul granados ortega 37 madrid 55 Medio 2 3,50,55 4,10,55  
77 110 Manuel Monroy Fernández 63 Pontevedra 60 Medio 2 3,53,19 4,13,19  
78 56 ignacio tamayo estebaranz 47 madrid 54 Medio 2 3,53,38 4,13,38  
79 87 JOSE LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ 39 A Coruña 57 Medio 2 3,54,23 4,14,23  
80 86 Manuel Cruces Vergara 31 Pontevedra 57 Medio 2 3,54,26 4,14,26  
81 91 CARLOS URBIETA SANZ 30 madrid 58 Medio 2 3,55,57 4,15,57  
82 85 Manuel Cruces Prado 69 Pontevedra 57 Medio 2 3,57,33 4,17,33  
83 88 ANA ISABEL ATIENZA PINTOS 39 PONTEVEDRA 58 Medio 2 4,01,08 4,21,08  
84 69 Bibiana Molinos 35 Pontevedra 55 Medio 2 4,06,20 4,26,20  
85 90 Ruth Perez Costas 39 Vigo 58 Medio 2 4,07,13 4,27,13  
86 62 PEDRO MILITÃO FERNANDES 51 MINHO 50 Medio 2 4,07,50 4,27,50  
87 82 JORGE RODRIGUEZ GARCIA 32 MADRID 55 Medio 2 4,07,51 4,27,51  
88 94 sergio arias fernandez 29 madrid 60 Medio 2 4,07,51 4,27,51  
89 77 Ana Terencio alemany 53 Alicante 55 Medio 2 4,10,00 4,30,00  
90 114 rosa retana schwartz 53 las palma 60 Lento 4,12,18 4,12,18  
91 120 Javier Ojea Cendón 40 Pontevedra 65 Lento 4,13,53 4,13,53  
92 109 ELENA LÓPEZ ARMAS 25 LAS PALMAS 60 Lento 4,13,56 4,13,56  
93 102 GORKA de luis gonzález 42 PONTEVEDRA 59 Lento 4,15,36 4,15,36  
94 117 Albino Diez Ferrera 49 León 63 Lento 4,19,21 4,19,21  
95 112 Pablo Alonso Villar 42 Vigo 60 Lento 4,20,10 4,20,10  
96 113 juan carlos ortiz alejandre 46 MADRID 60 Lento 4,20,14 4,20,14  
97 118 jose luis santos-ascarza bacariza 34 ourense 65 Lento 4,20,19 4,20,19  
98 106 marcelino caceres ruano 41 MADRID 60 Lento 4,20,35 4,20,35  
99 122 CONSUELO BASCARAN 39 LUGO 70 Lento 4,23,39 4,23,39  
100 123 laura garcia garrido 32 LUGO 70 Lento 4,24,45 4,24,45  
101 103 FRANCISCO VALERO GARCIA 41 MURCIA 60 Lento 4,26,54 4,26,54  
102 115 Diego Viruel Rodriguez 61 Pontevedras 60 Lento 4,29,52 4,29,52  
103 104 ANTONIO LIBOREIRO COMESAÑA 43 VIGO 60 Lento 4,32,25 4,32,25  
104 105 juan azpiroz letamendia 39 guipuzcoa 60 Lento 4,35,48 4,35,48  
105 119 Marta Abreu Fernández 41 Pontevedra 65 Lento 4,36,12 4,36,12  
106 107 Evaristo Gonzalez Fernandez 54 A Coruña 60 Lento 4,37,34 4,37,34  
  14 Martin Torres Galván 40 Tenerife 45 Rápido RET RET  
  21 José Luis Martínez Martínez 36 Murcia 47 Medio 2 RET RET  
  58 Iago Vara Adrio 35 Pontevedra 54 Medio 1 RET RET  
  79 María Rosa Pérez Rodríguez 50 Vigo 56 Medio 2 RET RET  
  89 alen rodriguez raña 33 pontevedra 58 Medio 2 RET RET  
  9 carlos cabrera estaún 19 lanzarote 45 Rápido NP NP  
  13 JOSÉ MARÍA GÓMEZ MÍGUEZ 35 LUGO 45 Rápido NP NP  
  24 Ignacio Salgueiro Cervera 36 Pontevedra 48 Rápido NP NP  
  33 RAMSES GAVIDIA CAMARA 41 VALENCIA 50 Medio 1 NP NP  
  38 Ignacio Luis Rodriguez Acosta 36 pontevedra 50 Medio 1 NP NP  
  40 José Maria Aguado Fernández 35 Madrid 51 Medio 1 NP NP  
  42 Jose Miguel Madariaga Bona 47 Bizkaia 51 Medio 1 NP NP  
  83 ANDRES SOBRIDO TRONCOSO 27 PONTEVEDRA 56 Medio 2 NP NP  
  84 carolina vigo vazquez 23 santa cruz de tenerife 56 Medio 2 NP NP  
  101 LYUDMYLA CHUB SÁVCHENKO 47 PONTEVEDRA 59 Lento NP NP  
  108 MILAGROS GONZALEZ YANES 44 LAS PALMAS 60 Lento NP NP  
  111 JORGE NUÑEZ RODRIGUEZ 40 PONTEVEDRA 60 Lento NP NP  
  121 luis carlos aguayo villar 63 Barcelona 70 Lento NP NP  
                     
                     

RESULTADOS DESAFÍO ISLAS CÍES 2012.

Posición Dorsal Nombre Apellidos Tiempo Final Registro Color
1 3 MARCOS DEL RIO REGUEIRA 2,34,12 3,34,12 3
2 2 RUBEN DEL RIO REGUEIRA 2,35,20 3,35,20 2
3 7 JON ULACIA ARAMENDI 2,35,38 3,35,38 7
4 4 ROQUE OCA PERNAS 2,36,14 3,36,14 4
5 28 ROBERTO PAZOS LAGO 2,37,54 3,37,54 28
6 5 DIEGO GARCIA DOPORTO 2,38,35 3,38,35 5
7 29 MONICA INCERA 2,40,41 3,40,41 29
8 8 GUILLERMO BRIALES GRZIB 2,41,27 3,41,27 8
9 25 JULIO RAMOS 2,44,16 3,44,16 25
10 10 HUGO PACHON MORENO 2,44,16 3,44,16 10
11 31 ALEJANDRO HERNANDEZ ALFAGEME 2,45,14 3,45,14 31
12 11 FREDY GIOVANNY ROCUTS MARTINEZ 2,49,10 3,49,10 11
13 13 ADAY ALVAREZ DIEZ DE ULZURRUN 2,49,14 3,49,14 13
14 18 SARAY HERNANDEZ BETANCORT 2,49,19 3,49,19 18
15 12 ISRAEL RODRIGUEZ RUIZ 2,50,00 3,50,00 12
16 9 ALBERTO PEREZ DIAZ 2,50,20 3,50,20 9
22 16 EDUARDO PORSET LLANTADA 2,52,17 3,52,17 16
23 21 JOAQUIN TEIJEIRO NUÑEZ 2,52,27 3,52,27 21
26 17 JESUS YAGÜE 2,52,58 3,52,58 17
30 26 JOSE RAMON SANZ RODENAS 2,53,14 3,53,14 26
31 14 ALFREDO RODRIGUEZ GARAY 2,53,15 3,53,15 14
32 23 RAFAEL ARRATE IRURETA 2,53,15 3,53,15 23
33 19 JUAN PEREZ FERREIRO 2,53,16 3,53,16 19
34 24 JAIME PLANELLS CHICHARRO 2,53,35 3,53,35 24
47 15 CARMELO SANTANA SANCHEZ 2,58,30 3,58,30 15
49 1 NUNO GUERRA 3,00,38 4,00,38 1
55 20 ALBERTO TRINCADO FERNANDEZ 3,01,37 4,01,37 20
17 46 OSCAR RODRIGUEZ RIVERO 3,10,33 3,50,33 46
18 32 SEBASTIAN DI CRISTOFARO 3,11,46 3,51,46 32
19 51 JOSE MARIA LOPEZ SANCHEZ 3,11,47 3,51,47 51
20 41 LUIS ANTONIO GONZALEZ FERNANDEZ 3,11,48 3,51,48 41
21 42 LUIS CARLOS IGLESIAS FERNANDEZ 3,11,56 3,51,56 42
24 30 ANTONIO LUNA ARROGANTE 3,12,38 3,52,38 30
25 47 EUGENIO FUENTES FERNANDEZ 3,12,47 3,52,47 47
27 53 JORGE ALBERTO BORGES SCHEER 3,13,02 3,53,02 53
28 34 MIKEL ZUBIGARAY 3,13,06 3,53,06 34
29 36 LEOPOLDO HERNANDEZ FELIPE-BORGES 3,13,10 3,53,10 36
35 45 JORGE PEREZ FERNANDEZ 3,13,43 3,53,43 45
36 57 PATRICIO BERNAL COLLANTES 3,14,03 3,54,03 57
37 38 JOSE IGNACIO LUZARRAGA 3,14,34 3,54,34 38
38 49 IAGO VARA ADRIO 3,14,36 3,54,36 49
39 44 SERGIO MEDINA BOLAÑOS 3,14,42 3,54,42 44
40 40 JESUS GOROSPE OSINALDE 3,14,45 3,54,45 40
41 50 BALTASAR GARCIA PEREZ-SCHOFIELD 3,14,56 3,54,56 50
42 52 JORGE CARLOS CONDE SAA 3,14,58 3,54,58 52
43 39 AITOR DE LUIS GONZALEZ 3,15,05 3,55,05 39
44 35 ULISES AFONSO GARCIA 3,15,08 3,55,08 35
45 48 XOSE MARTINEZ REBOREDO 3,16,21 3,56,21 48
46 43 MAURICIO O´SHANAHAN ROCA 3,18,03 3,58,03 43
61 56 PEDRO DE CASTRO GARCIA 3,23,16 4,03,16 56
63 33 PAULO NEVES 3,24,37 4,04,37 33
48 72 JAVIER SUAREZ VIVERO 3,38,56 3,58,56 72
